<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nod-A</title>
	<atom:link href="http://nod-a.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nod-a.com/blog</link>
	<description>AGENT ACTIF D’INNOVATEURS CRÉATIFS ET TECHNOLOGIQUES</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Présentation du Cabinet de Curiosités Numériques sur Lift with Fing</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2010/07/presentation-du-cabinet-de-curiosites-numeriques-sur-lift-with-fing/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2010/07/presentation-du-cabinet-de-curiosites-numeriques-sur-lift-with-fing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Noéline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabinet de Curiosités Numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[a rolling cube]]></category>
		<category><![CDATA[albertine meunier]]></category>
		<category><![CDATA[angelino]]></category>
		<category><![CDATA[ars longa]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[david guez]]></category>
		<category><![CDATA[experientiae electricae]]></category>
		<category><![CDATA[fab lab]]></category>
		<category><![CDATA[fabbot]]></category>
		<category><![CDATA[fabwall]]></category>
		<category><![CDATA[FING]]></category>
		<category><![CDATA[hackable devices]]></category>
		<category><![CDATA[handibot]]></category>
		<category><![CDATA[hard wear]]></category>
		<category><![CDATA[interac wearing]]></category>
		<category><![CDATA[intuitive travel]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy hertz]]></category>
		<category><![CDATA[juliette champain]]></category>
		<category><![CDATA[labé&é]]></category>
		<category><![CDATA[lift]]></category>
		<category><![CDATA[lift experience]]></category>
		<category><![CDATA[Makerbot]]></category>
		<category><![CDATA[nod-a]]></category>
		<category><![CDATA[noda]]></category>
		<category><![CDATA[nodesign]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Coudamy]]></category>
		<category><![CDATA[radio 2067]]></category>
		<category><![CDATA[studio lo]]></category>
		<category><![CDATA[terrasonata]]></category>
		<category><![CDATA[touchest]]></category>
		<category><![CDATA[tv-b-gone]]></category>
		<category><![CDATA[vincent thiberville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Lift est une conférence autour des nouveaux usages des nouvelles technologies. C&#8217;est un temps où se croisent des innovateurs (chercheurs, pme, artistes, &#8230;) et des intégrateurs de cette innovation (politiques, grandes entreprises, médias, laboratoires, pôles&#8230;).
Afin de favoriser la compréhension de ces innovations technos, assez obscures si on reste au stade du concept, l&#8217;événement se décompose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2010/07/presentation-du-cabinet-de-curiosites-numeriques-sur-lift-with-fing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cabinet de Curiosités Numériques 2/2 : Work In Progress</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2010/06/le-cabinet-de-curiosites-numeriques-work-in-progress/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2010/06/le-cabinet-de-curiosites-numeriques-work-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Noéline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabinet de Curiosités Numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Industries innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation de pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[digital manouche$]]></category>
		<category><![CDATA[directeur innovation]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[galerie 14]]></category>
		<category><![CDATA[galerie nomade]]></category>
		<category><![CDATA[innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation usage]]></category>
		<category><![CDATA[lift with fing]]></category>
		<category><![CDATA[nod-a]]></category>
		<category><![CDATA[noda]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Coudamy]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est la suite de l&#8217;article Le Cabinet de Curiosités Numériques : le pourquoi du comment
Comment faire pour emmener 10 à 30 innovations technologiques fondamentales à la rencontre du directeur de l&#8217;innovation d&#8217;un grand groupe français? Comment apprendre à un passant la manière dont le numérique est en train de changer sa vie et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2010/06/le-cabinet-de-curiosites-numeriques-work-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cabinet de Curiosités Numériques 1/2 : le pourquoi du comment</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2010/06/le-cabinet-de-curiosites-numeriques-le-pourquoi-du-comment/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2010/06/le-cabinet-de-curiosites-numeriques-le-pourquoi-du-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Noéline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabinet de Curiosités Numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Industries innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation de pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation ascendante]]></category>
		<category><![CDATA[innovation ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[intégration de technologies]]></category>
		<category><![CDATA[mise en scène technologies]]></category>
		<category><![CDATA[nod-a]]></category>
		<category><![CDATA[noda]]></category>
		<category><![CDATA[technologie french touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[nod-A est un agent d&#8217;innovateurs, créatifs et technologiques. Si nous avons inventé ce métier, c&#8217;est pour pallier à un manque que nous constations dans la chaîne de l’innovation : il existe en France une scène techno d&#8217;une qualité exceptionnelle, créative, innovante, impertinente et engagée; mais cette scène, détentrice d&#8217;une véritable &#171;&#160;french touch&#160;&#187; n&#8217;a pas assez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2010/06/le-cabinet-de-curiosites-numeriques-le-pourquoi-du-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La newsletter de Juin</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2010/05/la-newsletter-de-juin/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2010/05/la-newsletter-de-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet de Curiosités Numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[albertine meunier]]></category>
		<category><![CDATA[angelino]]></category>
		<category><![CDATA[artgame mobile]]></category>
		<category><![CDATA[artgame week-end]]></category>
		<category><![CDATA[centquatre]]></category>
		<category><![CDATA[Cité des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[david guez]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab Squared]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Futur En Seine 2011]]></category>
		<category><![CDATA[galerie 14]]></category>
		<category><![CDATA[hackable devices]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3d]]></category>
		<category><![CDATA[incubateur 104]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Fréchin]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy hertz]]></category>
		<category><![CDATA[lift marseille]]></category>
		<category><![CDATA[lift with fing]]></category>
		<category><![CDATA[Makerbot]]></category>
		<category><![CDATA[no design]]></category>
		<category><![CDATA[radart]]></category>
		<category><![CDATA[rep rap]]></category>
		<category><![CDATA[tmplab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[FabLab Squared ( FL2)
nod-A est  partenaire de FabLab Squared, projet  coordonné par la Fing et auquel participent l’Ensci, l’IRI,  l’institut Telecom, Silicon Sentier, Bearstech, PING,  Tetalab, /TMP/Lab et Usinette.
Le prototype  Fab Lab Squared (FL2) qui sera présenté à la Cité des sciences et lors de Futur En Seine 2011 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2010/05/la-newsletter-de-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduire du gameplay dans une appli</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2010/04/introduire-du-gameplay-dans-une-api/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2010/04/introduire-du-gameplay-dans-une-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de pratique]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[contributeur application crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[dismoiou]]></category>
		<category><![CDATA[DMO]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[fun théorie]]></category>
		<category><![CDATA[fun théory]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[nod-A a au le plaisir de travailler récemment avec le service de recherche personnalisée et géolocalisée dismoiou .
Dismoiou est une application web, Iphone et Ipad qui propose de découvrir des lieux selon ses goûts et les goûts de ses amis.

Avec 600 000 visiteurs (autant que Foursquare donc), dismoiou a un bon traffic.
Sa problématique, comme toutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2010/04/introduire-du-gameplay-dans-une-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino et la montée en puissance de l&#8217;artisanat numérique</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2009/12/arduino-et-la-montee-en-puissance-de-lartisanat-numerique/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2009/12/arduino-et-la-montee-en-puissance-de-lartisanat-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[artisanat numérique]]></category>
		<category><![CDATA[do it yourself]]></category>
		<category><![CDATA[innovation electronique grand public]]></category>
		<category><![CDATA[maker-centric]]></category>
		<category><![CDATA[makers]]></category>
		<category><![CDATA[production 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tinker.it]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Arduino révolutionne la donne electronique car il permet à quiconque possède des notions légères en informatique/électronique, et pour un coût modique, de fabriquer ses propres objets numériques.

Grâce à Arduino, vous pouvez fabriquer un mini-piano, une gameboy open-source ou hacker votre machine expresso pour la contrôler à distance avec une manette de wii, etc.
Concrètement, Arduino c’est quoi ?
C’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2009/12/arduino-et-la-montee-en-puissance-de-lartisanat-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albertine, Angelino &amp; les objets communiquants</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2009/11/albertine-angelino-les-objets-communiquants/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2009/11/albertine-angelino-les-objets-communiquants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabinet de Curiosités Numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[albertine meunier]]></category>
		<category><![CDATA[angelino]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour des possibles]]></category>
		<category><![CDATA[Communicating object]]></category>
		<category><![CDATA[infobésite]]></category>
		<category><![CDATA[objet communiquant]]></category>
		<category><![CDATA[system of objects]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Albertine Meunier : net-artiste, artiste pas nette.
Angelino : ange, œuvre d’art, objet communiquant.
« Internet est une matière » nous dit Albertine et c’est cette matière qu’elle travaille dans des œuvres comme My Google Search History ou AroundThe world .
Avec Angelino, sa nouvelle pièce, elle lie pour la première fois cette &#8216;matière numérique&#8217; qu&#8217;est le net à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2009/11/albertine-angelino-les-objets-communiquants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.albertinemeunier.net/angelino/images/angelino-enregistrement-passage-ange-s.mov" length="2609690" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>nod-Arama #1 : Fab LaBs</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2009/11/fablab-absolument-fabuleux/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2009/11/fablab-absolument-fabuleux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Noéline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de pratique]]></category>
		<category><![CDATA[autoproduction]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[do it yourself]]></category>
		<category><![CDATA[ENSCI]]></category>
		<category><![CDATA[fablab]]></category>
		<category><![CDATA[FING]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker space]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Fréchin]]></category>
		<category><![CDATA[nod-a]]></category>
		<category><![CDATA[noda]]></category>
		<category><![CDATA[nodarama]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypage 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Self production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[fablab &#8211; inventé par Neil Gershenfeld = fabrication laboratory

Les fablabs sont un réseau d&#8217;ateliers composés de machines-outils pilotées par ordinateur qui peuvent fabriquer à peu près n&#8217;importe quoi, sur une petite échelle.
Leur utilisation dans le tiers-monde permet déjà à des villages isolés de générer eux-mêmes des produits introuvables ou inaccessibles. 
Peut être qu&#8217;un jour le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2009/11/fablab-absolument-fabuleux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l’innovation technologique à l’innovation d’usage dans le secteur de la céramique</title>
		<link>http://nod-a.com/blog/2009/10/de-l%e2%80%99innovation-technologique-a-l%e2%80%99innovation-d%e2%80%99usage-dans-le-secteur-de-la-ceramique/</link>
		<comments>http://nod-a.com/blog/2009/10/de-l%e2%80%99innovation-technologique-a-l%e2%80%99innovation-d%e2%80%99usage-dans-le-secteur-de-la-ceramique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industries innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation de pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypage 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Printer]]></category>
		<category><![CDATA[ceramic]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[design joaillerie]]></category>
		<category><![CDATA[étude marché]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3d]]></category>
		<category><![CDATA[jewellery]]></category>
		<category><![CDATA[limousin innovation]]></category>
		<category><![CDATA[luxe innovation]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[market study]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Coudamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nod-a.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Limoges est mondialement connue et reconnue pour sa porcelaine.
Vous remarquerez un amateur de vaisselle de table soignée car il retournera systématiquement son assiette.
« Fabriqué à Limoges » est un gage incontesté de qualité. Un esthète s’en trouvera toujours ravi.
Ce qui est par contre moins connu, ce sont les nombreuses applications de la céramique dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nod-a.com/blog/2009/10/de-l%e2%80%99innovation-technologique-a-l%e2%80%99innovation-d%e2%80%99usage-dans-le-secteur-de-la-ceramique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
